Five New Carriers Available in Amazon Buy Shipping
You can now connect five new carrier accounts to Amazon Buy Shipping to use your negotiated carrier rates while getting account protection and refunds on eligible delivery-related claims, including late deliveries.
The new carriers are: USPS, UPS Roadie, UPS Mail Innovations, OnTrac and DHL eCommerce. This feature is available in Seller Central, Veeqo, multi-channel integrators, and APIs.
Which stores are affected?
This change applies to the US Amazon stores.
Who is affected?
Developers with applications that use Amazon Buy Shipping APIs to automate order fulfillment are affected by this change. Additionally, sellers who use a third-party order management tool or their own software may need to coordinate with their developer to ensure the new carrier options are properly configured.
What are the changes for Amazon Buy Shipping?
Amazon offers two Buy Shipping APIs — Shipping v2 API and Merchant Fulfillment API. The new carrier linking feature is available in both APIs.
What action is required?
If you have an application that is affected by this change, you may need to manually update or add the ship method name and/or ship method ID to ensure you can use your negotiated rates for the six carriers through Amazon Buy Shipping.
The following attributes and values are applicable to both Merchant Fulfillment API and Shipping API v2.
DHL eCommerce
| Attribute | Value |
|---|---|
| ShippingServiceId | DHL_ECOMM_BPM_EXPEDITED |
| ShippingServiceName | DHL Ecommerce BPM Expedited |
| ShippingServiceId | DHL_ECOMM_BPM_GROUND |
| ShippingServiceName | DHL Ecommerce BPM Ground |
| ShippingServiceId | DHL_ECOMM_PARCEL_EXPEDITED |
| ShippingServiceName | DHL Ecommerce Parcel Expedited |
| ShippingServiceId | DHL_ECOMM_PARCEL_EXPEDITED_MAX |
| ShippingServiceName | DHL Ecommerce Parcel Expedited Max |
| ShippingServiceId | DHL_ECOMM_PARCEL_GROUND |
| ShippingServiceName | DHL Ecommerce Parcel Ground |
OnTrac
| Attribute | Value |
|---|---|
| ShippingServiceId | ONTRAC_MFN_GROUND |
| ShippingServiceName | OnTrac Ground |
UPS Roadie
| Attribute | Value |
|---|---|
| ShippingServiceId | UPS_ROADIE_SAME_DAY |
| ShippingServiceName | UPS Roadie Same Day |
| ShippingServiceId | UPS_ROADIE_XD |
| ShippingServiceName | UPS Roadie XD |
UPS Mail Innovations
| Attribute | Value |
|---|---|
| ShippingServiceId | UPS_MI_BPM_FLATS |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations BPM Flats |
| ShippingServiceId | UPS_MI_BPM_PARCELS |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations BPM Parcels |
| ShippingServiceId | UPS_MI_ECONOMY |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations Economy |
| ShippingServiceId | UPS_MI_EXPEDITED |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations Expedited |
| ShippingServiceId | UPS_MI_FIRST |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations First |
| ShippingServiceId | UPS_MI_MARKETING_PARCELS |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations Marketing Parcels |
| ShippingServiceId | UPS_MI_MEDIAMAIL |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations MediaMail |
| ShippingServiceId | UPS_MI_PARCELSELECT |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations ParcelSelect |
| ShippingServiceId | UPS_MI_PARCELSELECTLIGHTWEIGHT_IRREG |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations ParcelSelectLightweight-Irreg |
| ShippingServiceId | UPS_MI_PRIORITY |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations Priority |
| ShippingServiceId | UPS_MI_STANDARDFLATS |
| ShippingServiceName | UPS Mail Innovations StandardFlats |
USPS
| Attribute | Value |
|---|---|
| ShippingServiceId | USPS_PTP_EXP |
| ShippingServiceName | USPS Express Mail |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_EXP_INTL |
| ShippingServiceName | USPS Express Mail International |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_EXP_FRE |
| ShippingServiceName | USPS Express Mail Flat Rate Envelope |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_EXP_FRE_INTL |
| ShippingServiceName | USPS Express Mail International Flat Rate Envelope |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_EXP_PFRE |
| ShippingServiceName | USPS Padded Flat Rate Envelope |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_EXP_CUSTOMS |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Express |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_GAC |
| ShippingServiceName | USPS Ground Advantage Cubic |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_GAH |
| ShippingServiceName | USPS Ground Advantage (1 - 70 lb) |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_GAL |
| ShippingServiceName | USPS Ground Advantage (less than 1lb) |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_INTL |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail International |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_CUBIC |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Cubic |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_FRE |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Flat Rate Envelope |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_FRE_INTL |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail International Flat Rate Envelope |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_LFRB |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Large Flat Rate Box |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_MFRB |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Medium Flat Rate Box |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_PFRE |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Padded Flat Rate Envelope |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_SFRB |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Small Flat Rate Box |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_CUSTOMS |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_LFRB_CUSTOMS |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Large Flat Rate Box |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_PRI_LFRE |
| ShippingServiceName | USPS Priority Mail Large Flat Rate Envelope |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_MM |
| ShippingServiceName | USPS Media Mail |
| ShippingServiceId | USPS_LIBRARY_MAIL |
| ShippingServiceName | USPS Library Mail |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_FC_CUSTOMS |
| ShippingServiceName | USPS First Class Customs |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_FC_INTL |
| ShippingServiceName | USPS First Class International |
| ShippingServiceId | USPS_PTP_EXP_LFRE |
| ShippingServiceName | USPS Large Flat Rate Envelope |

